美加墨三国联办 · 全新48队赛制 · 小组赛12组×4队 · 出线32强淘汰赛
参赛球队 · 史上最多
小组数量 · 每组4队
淘汰赛名额 · 小组前2+8个第3
总比赛场次 · 全程39天
| 大洲 | 名额 | 备注 |
|---|---|---|
| 欧洲 (UEFA) | 16 | 传统强区 |
| 非洲 (CAF) | 9.5 | 含附加赛 |
| 亚洲 (AFC) | 8.5 | 含附加赛 |
| 南美 (CONMEBOL) | 6.5 | 含附加赛 |
| 中北美及加勒比 (CONCACAF) | 6+3 | 主办国自动晋级 |
| 大洋洲 (OFC) | 1.5 | 含附加赛 |
| 附加赛 | 2 | 6队争2席 |
* 示意图展示48强晋级结构 (图片统一使用1.png)